Người dùng giao dịch | Loại giao dịch | Lợi nhuận tròn | Ngày Giao dịch |
---|---|---|---|
****3466 | Corn (Ngô) | 4,662.69 | 6/13 |
****1395 | Gemstone/Đá quý | 13,770.93 | 6/13 |
****4109 | Steel (Thép Hòa Phát) | 8,155.36 | 6/13 |
****1921 | Corn (Ngô) | 9,067.78 | 6/13 |
****4308 | Gas | 14,568.84 | 6/13 |
****6960 | Steel (Thép Hòa Phát) | 11,810.93 | 6/13 |
****5360 | Gas | 13,469.20 | 6/13 |
****9204 | Gold (Vàng kim loại) | 6,681.47 | 6/13 |
****9588 | Gold (Vàng kim loại) | 6,603.67 | 6/13 |
****8217 | Copper (Kim loại Đồng) | 2,683.05 | 6/13 |
****8459 | Gemstone/Đá quý | 3,888.99 | 6/13 |
****8294 | Gasoline (Xăng RON 92) | 12,728.15 | 6/13 |
****9227 | Gasoline (Xăng RON 92) | 14,249.47 | 6/13 |
****7588 | Corn (Ngô) | 1,797.08 | 6/13 |
****8208 | ETC/USDT | 13,704.50 | 6/13 |
****7207 | Gemstone/Đá quý | 9,936.57 | 6/13 |
****8190 | Pearl/Ngọc trai | 5,679.46 | 6/13 |
****9727 | Pearl/Ngọc trai | 1,917.67 | 6/13 |
****4302 | Gold (Vàng kim loại) | 6,244.19 | 6/13 |
****5959 | Gold (Vàng kim loại) | 5,540.18 | 6/13 |
****6710 | Corn (Ngô) | 5,590.24 | 6/13 |
****1213 | Steel (Thép Hòa Phát) | 53.08 | 6/13 |
****8132 | Steel (Thép Hòa Phát) | 7,272.35 | 6/13 |
****9953 | Crude oil (Dầu thô) | 6,544.73 | 6/13 |
****7604 | Cafe (Cà phê) | 12,222.15 | 6/13 |
****9244 | Gas | 9,649.79 | 6/13 |
****6295 | Cafe (Cà phê) | 4,440.98 | 6/13 |
****5208 | Gold (Vàng kim loại) | 5,998.75 | 6/13 |
****5034 | Gold (Vàng kim loại) | 7,309.29 | 6/13 |
****8765 | Steel (Thép Hòa Phát) | 10,526.76 | 6/13 |
****6605 | Gas | 2,683.34 | 6/13 |
****1639 | Cafe (Cà phê) | 13,240.21 | 6/13 |
****1814 | Pearl/Ngọc trai | 9,209.56 | 6/13 |
****8529 | Gemstone/Đá quý | 488.72 | 6/13 |
****7577 | ETC/USDT | 6,047.47 | 6/13 |
****1305 | ETC/USDT | 4,071.25 | 6/13 |
****7155 | Copper (Kim loại Đồng) | 728.36 | 6/13 |
****9573 | Copper (Kim loại Đồng) | 4,263.09 | 6/13 |
****8436 | Copper (Kim loại Đồng) | 10,392.24 | 6/13 |
****2792 | Pearl/Ngọc trai | 9,190.20 | 6/13 |
****4446 | Gemstone/Đá quý | 3,030.47 | 6/13 |
****8815 | Crude oil (Dầu thô) | 6,525.03 | 6/13 |
****4902 | Crude oil (Dầu thô) | 13,371.69 | 6/13 |
****7275 | ETC/USDT | 6,373.10 | 6/13 |
****3595 | Gemstone/Đá quý | 11,471.67 | 6/13 |
****8859 | Gemstone/Đá quý | 14,884.36 | 6/13 |
****2230 | Steel (Thép Hòa Phát) | 3,083.39 | 6/13 |
****7802 | Gold (Vàng kim loại) | 6,315.77 | 6/13 |
****8494 | Gasoline (Xăng RON 92) | 10,019.43 | 6/13 |
****4587 | Crude oil (Dầu thô) | 8,413.39 | 6/13 |
Capital Group là một công ty dịch vụ tài chính của Mỹ. Đây là một trong những tổ chức quản lý đầu tư lớn và lâu đời nhất thế giới, với hơn 2,6 nghìn tỷ USD tài sản đang quản lý. Được thành lập tại Los Angeles, California vào năm 1931, công ty này là tư nhân và có văn phòng trên khắp thế giới ở châu Mỹ, châu Á, Úc và châu Âu.
Capital cung cấp một loạt các sản phẩm tập trung vào quản lý chủ động, bao gồm hơn 40 quỹ tương hỗ thông qua công ty con của mình là American Funds Distributors, cũng như các tài khoản quản lý riêng biệt (hoặc quỹ đầu tư tập thể), quỹ đầu tư tư nhân, dịch vụ đầu tư dành cho các nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao tại Hoa Kỳ, và một loạt các dịch vụ khác dành cho khách hàng tổ chức và các nhà đầu tư cá nhân trên toàn cầu.
Copyright © 2024 Capital Group. All rights reserved.