Người dùng giao dịch | Loại giao dịch | Lợi nhuận tròn | Ngày Giao dịch |
---|---|---|---|
****4047 | Đồng | 2,389.95 | 3/14 |
****3748 | Gemstone/Đá quý | 7,233.37 | 3/14 |
****5981 | Xăng RON 92 | 11,100.32 | 3/14 |
****9348 | Yến | 5,986.61 | 3/14 |
****5627 | ETC/USDT | 7,722.64 | 3/14 |
****5652 | Gemstone/Đá quý | 11,223.78 | 3/14 |
****9411 | Đồng | 12,643.80 | 3/14 |
****2784 | Yến | 4,619.05 | 3/14 |
****6728 | Pearl/Ngọc trai | 11,940.11 | 3/14 |
****9354 | Ngô | 6,846.16 | 3/14 |
****8238 | Dầu thô | 11,888.21 | 3/14 |
****7457 | ETC/USDT | 13,026.47 | 3/14 |
****7859 | Dầu thô | 10,135.85 | 3/14 |
****3164 | Pearl/Ngọc trai | 7,911.46 | 3/14 |
****9225 | Dầu thô | 3,677.73 | 3/14 |
****6659 | Yến | 14,225.49 | 3/14 |
****1632 | Gemstone/Đá quý | 11,504.71 | 3/14 |
****1769 | Đồng | 6,642.95 | 3/14 |
****8768 | Cafe | 7,801.00 | 3/14 |
****9205 | Gas | 11,162.37 | 3/14 |
****6425 | Gemstone/Đá quý | 8,288.94 | 3/14 |
****7896 | Ngô | 1,968.81 | 3/14 |
****1231 | Pearl/Ngọc trai | 5,286.05 | 3/14 |
****2835 | Đồng | 1,374.37 | 3/14 |
****2059 | Dầu thô | 10,003.34 | 3/14 |
****1154 | ETC/USDT | 9,170.55 | 3/14 |
****3082 | Yến | 5,590.69 | 3/14 |
****9873 | Đồng | 10,016.82 | 3/14 |
****7669 | Yến | 14,335.99 | 3/14 |
****5631 | Ngô | 1,789.83 | 3/14 |
****5487 | Xăng RON 92 | 6,450.91 | 3/14 |
****7224 | Dầu thô | 644.95 | 3/14 |
****1872 | Đồng | 228.38 | 3/14 |
****3741 | ETC/USDT | 10,812.11 | 3/14 |
****3598 | Ngô | 5,390.26 | 3/14 |
****9225 | Ngô | 4,415.80 | 3/14 |
****2342 | Đồng | 1,511.14 | 3/14 |
****1683 | Gas | 9,892.23 | 3/14 |
****7340 | Gold | 6,249.74 | 3/14 |
****4575 | Gas | 1,180.05 | 3/14 |
****4736 | ETC/USDT | 949.63 | 3/14 |
****5960 | Cafe | 821.29 | 3/14 |
****5859 | Ngô | 3,234.36 | 3/14 |
****8385 | Gold | 2,170.40 | 3/14 |
****7844 | Cafe | 10,099.92 | 3/14 |
****2241 | Dầu thô | 4,756.43 | 3/14 |
****1715 | Cafe | 5,144.48 | 3/14 |
****3486 | Gas | 4,955.58 | 3/14 |
****7770 | Pearl/Ngọc trai | 1,886.81 | 3/14 |
****8292 | Đồng | 14,073.71 | 3/14 |
Capital Group là một công ty dịch vụ tài chính của Mỹ. Đây là một trong những tổ chức quản lý đầu tư lớn và lâu đời nhất thế giới, với hơn 2,6 nghìn tỷ USD tài sản đang quản lý. Được thành lập tại Los Angeles, California vào năm 1931, công ty này là tư nhân và có văn phòng trên khắp thế giới ở châu Mỹ, châu Á, Úc và châu Âu.
Capital cung cấp một loạt các sản phẩm tập trung vào quản lý chủ động, bao gồm hơn 40 quỹ tương hỗ thông qua công ty con của mình là American Funds Distributors, cũng như các tài khoản quản lý riêng biệt (hoặc quỹ đầu tư tập thể), quỹ đầu tư tư nhân, dịch vụ đầu tư dành cho các nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao tại Hoa Kỳ, và một loạt các dịch vụ khác dành cho khách hàng tổ chức và các nhà đầu tư cá nhân trên toàn cầu.
Copyright © 2024 Capital Group. All rights reserved.